Volkswagen |
|
|
| Bitte auf die Art.Nr. klicken: | Preis in Euro |
Bora | 1.6i | 100PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
Bora | 1.6i FSI | 110PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
Bora | 1.8i | 125PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
Bora | 1.9TDi | 90/100/110/115/130/150PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
Bora | 2.0i | 115PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
Bora | 2.3i V5 | 150/170PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
Bora | 2.8i V6 4motion | 204PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
Bora | 1.6i | 105PS | ab 10/00 | <a href="shpSR.php?A=1593">33-2221</a> | 47,78 |
Bora | 1.6i | 105PS | bis 9/00 | <a href="shpSR.php?A=1598">33-2774</a> | 61,88 |
Bora | 1.4i | 75PS | | <a href="shpSR.php?A=1598">33-2774</a> | 61,88 |
Caddy I | 1.6D Diesel | 54 PS | bis 7/92 | <a href="shpSR.php?A=1581">33-2001</a> | 62,79 |
Caddy I | 1.8i Kat. | 95 PS | bis 7/92 | <a href="shpSR.php?A=1582">33-2002</a> | 61,43 |
Caddy I | 1.5L, 1.6L | 70/75 PS | bis 7/92 | <a href="shpSR.php?A=1587">33-2069</a> | 49,6 |
Caddy II | 1.9SDI Diesel Mot. Typ AYO | 64 PS | 11/95-2/04 | <a href="shpSR.php?A=1591">33-2128</a> | 68,71 |
Caddy II | 1.6i Nicht Pickup | 75 PS | 11/95-2/04 | <a href="shpSR.php?A=1594">33-2649</a> | 66,89 |
Caddy II | 1.9SDI Diesel | 64 PS | 11/95-2/04 | <a href="shpSR.php?A=1594">33-2649</a> | 66,89 |
Caddy II | 1.9TDI | 90 PS | 11/95-2/04 | <a href="shpSR.php?A=1594">33-2649</a> | 66,89 |
Caddy II | 1.4i | 60 PS | 11/95-2/04 | <a href="shpSR.php?A=1610">E-1211</a> | 64,16 |
Caddy III | 1.4i | 75 PS | 2/04- | <a href="shpSR.php?A=1593">33-2221</a> | 47,78 |
Caddy III | 1.9TDi | 75/104 PS | 2/04- | <a href="shpSR.php?A=1603">33-2865</a> | 65,52 |
Caddy III | 1.6i | 102 PS | 2/04- | <a href="shpSR.php?A=1611">E-2014</a> | 76,44 |
Caddy III | 2.0i Ecofuel | 109 PS | | <a href="shpSR.php?A=1611">E-2014</a> | 76,44 |
Caddy III | 2.0SDi | 70 PS | 2/04- | <a href="shpSR.php?A=1611">E-2014</a> | 76,44 |
Corrado | 1.8i G-60 | | | <a href="shpSR.php?A=1584">33-2029</a> | 72,71 |
Corrado | 2.0i | | | <a href="shpSR.php?A=1584">33-2029</a> | 72,71 |
Corrado | 2.9i VR6 | | | <a href="shpSR.php?A=1584">33-2029</a> | 72,71 |
Eos | 2.0TDi | 140 PS | 5/06- | <a href="shpSR.php?A=1603">33-2865</a> | 65,52 |
Eos | 1.6FSi | 115 PS | 5/06- | <a href="shpSR.php?A=1605">33-2869</a> | 68,26 |
Eos | 3.2FSi | 250 PS | 5/06- | <a href="shpSR.php?A=1606">33-2878</a> | 74,58 |
Eos | 2.0TFSi | 200 PS | 5/06- | <a href="shpSR.php?A=1607">33-2888</a> | 74,58 |
Eos | 2.0FSi | 150 PS | 5/06- | <a href="shpSR.php?A=1611">E-2014</a> | 76,44 |
Fox | 1.2i | 55 PS | 4/05- | <a href="shpSR.php?A=1599">33-2830</a> | 69,17 |
Fox | 1.4TDi | 70 PS | 4/05- | <a href="shpSR.php?A=1599">33-2830</a> | 69,17 |
Golf I / Jetta I 1974-8/83 | 1.5D Diesel | 50PS | | <a href="shpSR.php?A=1581">33-2001</a> | 62,79 |
Golf I / Jetta I 1974-8/83 | 1.6D Diesel | 54PS | | <a href="shpSR.php?A=1581">33-2001</a> | 62,79 |
Golf I / Jetta I 1974-8/83 | 1.6TD Turbodiesel | 70PS | | <a href="shpSR.php?A=1581">33-2001</a> | 62,79 |
Golf I / Jetta I 1974-8/83 | 1.6i GTI, CLI, GLI, Li, Cabrio | 110PS | | <a href="shpSR.php?A=1582">33-2002</a> | 61,43 |
Golf I / Jetta I 1974-8/83 | 1.8i GTI, CLI, GLI, LI | 110/112PS | | <a href="shpSR.php?A=1582">33-2002</a> | 61,43 |
Golf I / Jetta I 1974-8/83 | 1.5L ab 8/75 | 70PS | | <a href="shpSR.php?A=1587">33-2069</a> | 49,6 |
Golf I / Jetta I 1974-8/83 | 1.1L ab 8/75 | 50PS | | <a href="shpSR.php?A=1613">E-2585</a> | 53,24 |
Golf I / Jetta I 1974-8/83 | 1.3L ab 8/75 | 60PS | | <a href="shpSR.php?A=1613">E-2585</a> | 53,24 |
Golf I Cabrio | 1.6i | 110/112PS | | <a href="shpSR.php?A=1582">33-2002</a> | 61,43 |
Golf I Cabrio | 1.8i | 110/112PS | | <a href="shpSR.php?A=1582">33-2002</a> | 61,43 |
Golf I Cabrio | 1.8L | 95/98PS | | <a href="shpSR.php?A=1582">33-2002</a> | 61,43 |
Golf I Cabrio | 1.5L | 70PS | | <a href="shpSR.php?A=1587">33-2069</a> | 49,6 |
Golf I Cabrio | 1.6L, 1.6L Kat. | 70/72/75PS | | <a href="shpSR.php?A=1587">33-2069</a> | 49,6 |
Golf I Cabrio | 1.8L | 84/90PS | | <a href="shpSR.php?A=1587">33-2069</a> | 49,6 |
Golf II / Jetta II ab 8/1983 | 1.3i Kat. ab 9/87 | 55PS | | <a href="shpSR.php?A=1581">33-2001</a> | 62,79 |
Golf II / Jetta II ab 8/1983 | 1.6D Diesel | 54PS | | <a href="shpSR.php?A=1581">33-2001</a> | 62,79 |
Golf II / Jetta II ab 8/1983 | 1.6TD Turbodiesel | 70PS | | <a href="shpSR.php?A=1581">33-2001</a> | 62,79 |
Golf II / Jetta II ab 8/1983 | 1.8i GTI, GT 16V bis 8/89 | 129/139PS | | <a href="shpSR.php?A=1581">33-2001</a> | 62,79 |
Golf II / Jetta II ab 8/1983 | 1.8i GTI, GT bis 12/86 | 102/107/112PS | | <a href="shpSR.php?A=1581">33-2001</a> | 62,79 |
Golf II / Jetta II ab 8/1983 | 1.8L Kat. bis 8/87 | 90PS | | <a href="shpSR.php?A=1581">33-2001</a> | 62,79 |
Golf II / Jetta II ab 8/1983 | 1.6TD Turbodiesel | 60/80PS | | <a href="shpSR.php?A=1584">33-2029</a> | 72,71 |
Golf II / Jetta II ab 8/1983 | 1.8i G-60 | 160PS | | <a href="shpSR.php?A=1584">33-2029</a> | 72,71 |
Golf II / Jetta II ab 8/1983 | 1.8i GTI, GT 16V ab 9/89 | 129/139PS | | <a href="shpSR.php?A=1584">33-2029</a> | 72,71 |
Golf II / Jetta II ab 8/1983 | 1.8i GTi, GT ab 1/87 | 102/107/112PS | | <a href="shpSR.php?A=1584">33-2029</a> | 72,71 |
Golf II / Jetta II ab 8/1983 | 1.8i Kat. + Syncro ab 9/87 | 90/98PS | | <a href="shpSR.php?A=1584">33-2029</a> | 72,71 |
Golf II / Jetta II ab 8/1983 | 1.6L | 70/72/75PS | | <a href="shpSR.php?A=1587">33-2069</a> | 49,6 |
Golf II / Jetta II ab 8/1983 | 1.8L Vergaser | 84/90PS | | <a href="shpSR.php?A=1587">33-2069</a> | 49,6 |
Golf II / Jetta II ab 8/1983 | 1.3L Vergasermot. | 55PS | | <a href="shpSR.php?A=1610">E-1211</a> | 64,16 |
Golf II / Jetta II ab 8/1983 | 1.1L | 40PS | | <a href="shpSR.php?A=1613">E-2585</a> | 53,24 |
Golf III/Vento/ Golf III Cabrio | 1.4i (Plattenfilter) 8/92-7/95 | | | <a href="shpSR.php?A=1586">33-2069</a> | 74,62 |
Golf III/Vento/ Golf III Cabrio | 1.6i | 100PS | | <a href="shpSR.php?A=1586">33-2069</a> | 74,62 |
Golf III/Vento/ Golf III Cabrio | 1.6i bis 6/95 | 75PS | | <a href="shpSR.php?A=1586">33-2069</a> | 74,62 |
Golf III/Vento/ Golf III Cabrio | 1.8i | 75/90PS | | <a href="shpSR.php?A=1586">33-2069</a> | 74,62 |
Golf III/Vento/ Golf III Cabrio | 1.9D Diesel | 64PS | | <a href="shpSR.php?A=1586">33-2069</a> | 74,62 |
Golf III/Vento/ Golf III Cabrio | 1.9SDI | 64PS | | <a href="shpSR.php?A=1586">33-2069</a> | 74,62 |
Golf III/Vento/ Golf III Cabrio | 1.9TD Turbodiesel | 75PS | | <a href="shpSR.php?A=1586">33-2069</a> | 74,62 |
Golf III/Vento/ Golf III Cabrio | 1.9TDi Turbodiesel | 90/110PS | | <a href="shpSR.php?A=1586">33-2069</a> | 74,62 |
Golf III/Vento/ Golf III Cabrio | 2.0i | 115PS | | <a href="shpSR.php?A=1586">33-2069</a> | 74,62 |
Golf III/Vento/ Golf III Cabrio | 2.0i 16V | 150PS | | <a href="shpSR.php?A=1586">33-2069</a> | 74,62 |
Golf III/Vento/ Golf III Cabrio | 2.8i VR6 | 174PS | | <a href="shpSR.php?A=1586">33-2069</a> | 74,62 |
Golf III/Vento/ Golf III Cabrio | 2.9i VR6 Syncro | 184/190PS | | <a href="shpSR.php?A=1586">33-2069</a> | 74,62 |
Golf III/Vento/ Golf III Cabrio | 1.4i (Rundfilter) bis 7/92 | | | <a href="shpSR.php?A=1610">E-1211</a> | 64,16 |
Golf III/Vento/ Golf III Cabrio | 1.4i ab 7/95 | 60PS | | <a href="shpSR.php?A=1610">E-1211</a> | 64,16 |
Golf III/Vento/ Golf III Cabrio | 1.6i ab 7/95 | 75PS | | <a href="shpSR.php?A=1610">E-1211</a> | 64,16 |
Golf IV | 1.6i | 100PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
Golf IV | 1.6i FSI | 110PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
Golf IV | 1.8i | 125PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
Golf IV | 1.8i Turbo | 150/180PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
Golf IV | 1.9SDI | 68PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
Golf IV | 1.9TDI | 90/100/110/115/130/150PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
Golf IV | 2.0i | 115PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
Golf IV | 2.3i V5 | 150PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
Golf IV | 2.8i V6 4motion | 204PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
Golf IV | R32 3.2i | 241 PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
Golf IV | 1.6i | 105PS | ab 10/00 | <a href="shpSR.php?A=1593">33-2221</a> | 47,78 |
Golf IV | 1.4i | 75PS | | <a href="shpSR.php?A=1598">33-2774</a> | 61,88 |
Golf IV | 1.6i | 105PS | bis 9/00 | <a href="shpSR.php?A=1598">33-2774</a> | 61,88 |
Golf V / Golf Plus | 1.4i | 75 PS | 10/03- | <a href="shpSR.php?A=1593">33-2221</a> | 47,78 |
Golf V / Golf Plus | 1.4FSi | 90 PS | 10/03- | <a href="shpSR.php?A=1600">33-2850</a> | 62,79 |
Golf V / Golf Plus | 1.4TSi | 140/170 PS | 11/05- | <a href="shpSR.php?A=1603">33-2865</a> | 65,52 |
Golf V / Golf Plus | 1.9TDI | 90/105 PS | 10/03- | <a href="shpSR.php?A=1603">33-2865</a> | 65,52 |
Golf V / Golf Plus | 2.0TDI | 136/140/170 PS | 10/03- | <a href="shpSR.php?A=1603">33-2865</a> | 65,52 |
Golf V / Golf Plus | 1.6FSi | 115 PS | 10/03- | <a href="shpSR.php?A=1605">33-2869</a> | 68,26 |
Golf V / Golf Plus | 3.2i (R32) | 250 PS | 11/05- | <a href="shpSR.php?A=1606">33-2878</a> | 74,58 |
Golf V / Golf Plus | 2.0TSi Turbo (GTI) | 200 PS | 11/04- | <a href="shpSR.php?A=1607">33-2888</a> | 74,58 |
Golf V / Golf Plus | 1.6i | 102 PS | 10/03- | <a href="shpSR.php?A=1611">E-2014</a> | 76,44 |
Golf V / Golf Plus | 2.0FSi | 150 PS | 10/03- | <a href="shpSR.php?A=1611">E-2014</a> | 76,44 |
Golf V / Golf Plus | 2.0SDi | 75 PS | 10/03- | <a href="shpSR.php?A=1611">E-2014</a> | 76,44 |
Iltis | 1.7L | | | <a href="shpSR.php?A=1609">38-9103</a> | 125,58 |
Jetta II | 1.9TDi | 105 PS | 7/05- | <a href="shpSR.php?A=1603">33-2865</a> | 65,52 |
Jetta II | 2.0TDi | 136/140 PS | 7/05- | <a href="shpSR.php?A=1603">33-2865</a> | 65,52 |
Jetta II | 2.0TSi Turbo | 200 PS | 7/05- | <a href="shpSR.php?A=1607">33-2888</a> | 74,58 |
Jetta II | 1.6i | 102 PS | 7/05- | <a href="shpSR.php?A=1611">E-2014</a> | 76,44 |
Jetta II | 2.0FSi | 150 PS | 7/05- | <a href="shpSR.php?A=1611">E-2014</a> | 76,44 |
Käfer | 1200/1300 | ab1976 | | <a href="shpSR.php?A=1581">33-2001</a> | 62,79 |
Käfer | 1303/1303 S | ab1973 | | <a href="shpSR.php?A=1581">33-2001</a> | 62,79 |
LT-Reihe | 2.3i ab 1996 | 143PS | | <a href="shpSR.php?A=1597">33-2764</a> | 77,81 |
LT-Reihe | 2.5D Diesel ab 1996 | 75PS | | <a href="shpSR.php?A=1597">33-2764</a> | 77,81 |
LT-Reihe | 2.5TDI ab 1996 | 90/102/109PS | | <a href="shpSR.php?A=1597">33-2764</a> | 77,81 |
LT-Reihe | 2.8TDI ab 1996 | 125/130PS | | <a href="shpSR.php?A=1597">33-2764</a> | 77,81 |
LT-Reihe | 2.4D Diesel | 1/1983-1996 | | <a href="shpSR.php?A=1608">38-9027</a> | 151,61 |
LT-Reihe | 2.4L | 12/1982-1996 | | <a href="shpSR.php?A=1608">38-9027</a> | 151,61 |
LT-Reihe | 2.4TD Turbodiesel | 3/1983-1996 | | <a href="shpSR.php?A=1608">38-9027</a> | 151,61 |
Lupo | 1.4FSi | 105 PS | | <a href="shpSR.php?A=1590">33-2159**</a> | 60,52 |
Lupo | 1.4i | 60PS | | <a href="shpSR.php?A=1590">33-2159**</a> | 60,52 |
Lupo | 1.0i ab 9/00 | 50PS | | <a href="shpSR.php?A=1590">33-2159**</a> | 60,52 |
Lupo | 1.4i 16V | 75/100PS | | <a href="shpSR.php?A=1598">33-2774</a> | 61,88 |
Lupo | 1.6i 16V | 125PS | | <a href="shpSR.php?A=1598">33-2774</a> | 61,88 |
Lupo | 1.0i bis 7/00 | 50PS | | <a href="shpSR.php?A=1610">E-1211</a> | 64,16 |
Lupo | 1.7SDI | 60PS | | <a href="shpSR.php?A=1614">E-2658</a> | 76,44 |
Lupo | 1.2TDI | 61PS | | <a href="shpSR.php?A=1615">E-2864</a> | 90,09 |
Lupo | 1.4TDI | 75PS | | <a href="shpSR.php?A=1615">E-2864</a> | 90,09 |
New Beetle | 1.6i | 100/102PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
New Beetle | 1.8i Turbo | 150PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
New Beetle | 1.9TDI | 90/100/105 PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
New Beetle | 2.0i | 115PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
New Beetle | 2.3i | 150/170PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
New Beetle | 2.5i | 150 PS | 8/05- | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
New Beetle | 3.2i RS | 225PS | | <a href="shpSR.php?A=1589">33-2128</a> | 76,9 |
New Beetle | 1.4i 16V | 75 PS | | <a href="shpSR.php?A=1598">33-2774</a> | 61,88 |
Passat (35i) | 1.6i | 100 PS | 4/1988-1997 | <a href="shpSR.php?A=1584">33-2029</a> | 72,71 |
Passat (35i) | 1.6i | 72/75 PS | 4/1988-1997 | <a href="shpSR.php?A=1584">33-2029</a> | 72,71 |
Passat (35i) | 1.6TD Turbodiesel | 80 PS | 4/1988-1997 | <a href="shpSR.php?A=1584">33-2029</a> | 72,71 |
Passat (35i) | 1.8i | 75/90/107/112 PS | 4/1988-1997 | <a href="shpSR.php?A=1584">33-2029</a> | 72,71 |
Passat (35i) | 1.8i G 60 | 160 PS | 4/1988-1997 | <a href="shpSR.php?A=1584">33-2029</a> | 72,71 |
Passat (35i) | 1.9D Diesel | 68 PS | 4/1988-1997 | <a href="shpSR.php?A=1584">33-2029</a> | 72,71 |
Passat (35i) | 1.9TD Turbodiesel | 75 PS | 4/1988-1997 | <a href="shpSR.php?A=1584">33-2029</a> | 72,71 |
Passat (35i) | 1.9TDi | 90/110 PS | 4/1988-1997 | <a href="shpSR.php?A=1584">33-2029</a> | 72,71 |
Passat (35i) | 2.0i | 115 PS | 4/1988-1997 | <a href="shpSR.php?A=1584">33-2029</a> | 72,71 |
Passat (35i) | 2.0i-16V | 136/150 PS | 4/1988-1997 | <a href="shpSR.php?A=1584">33-2029</a> | 72,71 |
Passat (35i) | 2.8i VR6 | 174 PS | 4/1988-1997 | <a href="shpSR.php?A=1584">33-2029</a> | 72,71 |
Passat (35i) | 2.9i VR6 Syncro | 184 PS | 4/1988-1997 | <a href="shpSR.php?A=1584">33-2029</a> | 72,71 |
Passat (3B) | 1.6i | 100/102 PS | 9/96- | <a href="shpSR.php?A=1588">33-2125</a> | 73,26 |
Passat (3B) | 1.8i | 125 PS | 9/96- | <a href="shpSR.php?A=1588">33-2125</a> | 73,26 |
Passat (3B) | 1.8i Turbo | 150 PS | 9/96- | <a href="shpSR.php?A=1588">33-2125</a> | 73,26 |
Passat (3B) | 1.9TDI | 90/100/110/115/130 PS | 9/96- | <a href="shpSR.php?A=1588">33-2125</a> | 73,26 |
Passat (3B) | 2.0i | 115/130 PS | 9/96- | <a href="shpSR.php?A=1588">33-2125</a> | 73,26 |
Passat (3B) | 2.0TDI | 136 PS | 9/03- | <a href="shpSR.php?A=1588">33-2125</a> | 73,26 |
Passat (3B) | 2.3i V 5 | 150/170 PS | 9/96- | <a href="shpSR.php?A=1588">33-2125</a> | 73,26 |
Passat (3B) | 2.5i TDI V6 | 150/163/180 PS | 9/96- | <a href="shpSR.php?A=1588">33-2125</a> | 73,26 |
Passat (3B) | 2.8i V6 | 193 PS | 9/96- | <a href="shpSR.php?A=1588">33-2125</a> | 73,26 |
Passat (3B) | 4.0i W8 | 272 PS | 3/01- | <a href="shpSR.php?A=1588">33-2125</a> | 73,26 |
Passat (3C) | 1.9TDi | 105 PS | 3/05- | <a href="shpSR.php?A=1603">33-2865</a> | 65,52 |
Passat (3C) | 2.0TDi | 136/140/170 PS | 3/05- | <a href="shpSR.php?A=1603">33-2865</a> | 65,52 |
Passat (3C) | 1.6FSi | 115 PS | 3/05- | <a href="shpSR.php?A=1605">33-2869</a> | 68,26 |
Passat (3C) | 3.2i | 250 PS | 11/05- | <a href="shpSR.php?A=1606">33-2878</a> | 74,58 |
Passat (3C) | 3.6i | 280 PS | 11/05- | <a href="shpSR.php?A=1606">33-2878</a> | 74,58 |
Passat (3C) | 2.0TSi Turbo | 200 PS | 3/05- | <a href="shpSR.php?A=1607">33-2888</a> | 74,58 |
Passat (3C) | 1.6i | 102 PS | 3/05- | <a href="shpSR.php?A=1611">E-2014</a> | 76,44 |
Passat (3C) | 2.0FSi | 150 PS | 3/05- | <a href="shpSR.php?A=1611">E-2014</a> | 76,44 |
Passat bis 3/88 /Santana | 1.5D Diesel | 50PS | | <a href="shpSR.php?A=1581">33-2001</a> | 62,79 |
Passat bis 3/88 /Santana | 1.6D Diesel | 54PS | | <a href="shpSR.php?A=1581">33-2001</a> | 62,79 |
Passat bis 3/88 /Santana | 1.6TD Turbodiesel | 70PS | | <a href="shpSR.php?A=1581">33-2001</a> | 62,79 |
Passat bis 3/88 /Santana | 1.8i Kat. | 90PS | | <a href="shpSR.php?A=1581">33-2001</a> | 62,79 |
Passat bis 3/88 /Santana | 2.0i (5-Zyl.) | 115PS | | <a href="shpSR.php?A=1581">33-2001</a> | 62,79 |
Passat bis 3/88 /Santana | 2.2i | 115/120/136PS | | <a href="shpSR.php?A=1581">33-2001</a> | 62,79 |
Passat bis 3/88 /Santana | 1.6i | 110PS | | <a href="shpSR.php?A=1582">33-2002</a> | 61,43 |
Passat bis 3/88 /Santana | 1.3L | 60PS | | <a href="shpSR.php?A=1610">E-1211</a> | 64,16 |
Passat bis 3/88 /Santana | 1.3L ab 9/83 | 55PS | | <a href="shpSR.php?A=1610">E-1211</a> | 64,16 |
Passat bis 3/88 /Santana | 1.6L | 72/75/85PS | | <a href="shpSR.php?A=1610">E-1211</a> | 64,16 |
Passat bis 3/88 /Santana | 1.8L Vergaser | 90PS | | <a href="shpSR.php?A=1610">E-1211</a> | 64,16 |
Passat bis 3/88 /Santana | 2.0L | 115PS | | <a href="shpSR.php?A=1610">E-1211</a> | 64,16 |
Polo I (86) / Derby | 1.1L | 50/60 PS | bis 6/81 | <a href="shpSR.php?A=1610">E-1211</a> | 64,16 |
Polo I (86) / Derby | 1.3L | 60 PS | bis 6/81 | <a href="shpSR.php?A=1610">E-1211</a> | 64,16 |
Polo I (86) / Derby | 0.9L | 40 PS | 8/75-6/81 | <a href="shpSR.php?A=1613">E-2585</a> | 53,24 |
Polo II (86C) | 1.3D | 45 PS | 8/86-8/90 | <a href="shpSR.php?A=1583">33-2003</a> | 74,17 |
Polo II (86C) | 1.3i G-40 | 113/115 PS | 1/87/9/94 | <a href="shpSR.php?A=1583">33-2003</a> | 74,17 |
Polo II (86C) | 1.3i mit Plattenfilter | 55 PS | 10/81-9/94 | <a href="shpSR.php?A=1583">33-2003</a> | 74,17 |
Polo II (86C) | 1.3L + i | 75 PS | 10/81-9/94 | <a href="shpSR.php?A=1583">33-2003</a> | 74,17 |
Polo II (86C) | 1.4D Diesel | 48 PS | 8/90-9/94 | <a href="shpSR.php?A=1583">33-2003</a> | 74,17 |
Polo II (86C) | 1.05i | 45 PS | 10/90-9/94 | <a href="shpSR.php?A=1610">E-1211</a> | 64,16 |
Polo II (86C) | 1.3i mit Rundfilter | 55 PS | 10/81-9/94 | <a href="shpSR.php?A=1610">E-1211</a> | 64,16 |
Polo II (86C) | 1.3L | | 8/83-9/94 | <a href="shpSR.php?A=1610">E-1211</a> | 64,16 |
Polo II (86C) | 1.05L | 40/45 PS | 10/81-9/90 | <a href="shpSR.php?A=1613">E-2585</a> | 53,24 |
Polo II (86C) | 1.1L | 50 PS | 2/82-8/83 | <a href="shpSR.php?A=1613">E-2585</a> | 53,24 |
Polo II (86C) | 1.3L | 60 PS | 10/81-7/83 | <a href="shpSR.php?A=1613">E-2585</a> | 53,24 |
Polo III (6N) | 1.6i | 100 PS | 10/94-7/99 | <a href="shpSR.php?A=1594">33-2649</a> | 66,89 |
Polo III (6N) | 1.9SDI | 64 PS | 10/94-7/99 | <a href="shpSR.php?A=1594">33-2649</a> | 66,89 |
Polo III (6N) | 1.9TDI | 90 PS | 10/94-7/99 | <a href="shpSR.php?A=1594">33-2649</a> | 66,89 |
Polo III (6N) | 1.4i 16V | 100 PS | 10/94-7/99 | <a href="shpSR.php?A=1598">33-2774</a> | 61,88 |
Polo III (6N) | 1.6i 16V | 120 PS | 10/94-7/99 | <a href="shpSR.php?A=1598">33-2774</a> | 61,88 |
Polo III (6N) | 1.0i | 45/50 PS | 10/94-7/99 | <a href="shpSR.php?A=1610">E-1211</a> | 64,16 |
Polo III (6N) | 1.3i | 55 PS | 10/94-7/99 | <a href="shpSR.php?A=1610">E-1211</a> | 64,16 |
Polo III (6N) | 1.4i | 60 PS | 10/94-7/99 | <a href="shpSR.php?A=1610">E-1211</a> | 64,16 |
Polo III (6N) | 1.6i | 75 PS | 10/94-7/99 | <a href="shpSR.php?A=1610">E-1211</a> | 64,16 |
Polo III (6N) | 1.7SDI | 60 PS | 10/94-7/99 | <a href="shpSR.php?A=1614">E-2658</a> | 76,44 |
Polo III (6N) | 1.9D Diesel | 64 PS | 10/94-7/99 | <a href="shpSR.php?A=1614">E-2658</a> | 76,44 |
Polo III (6N2) | 1.0i | 50 PS | 8/99-11/01 | <a href="shpSR.php?A=1590">33-2159**</a> | 60,52 |
Polo III (6N2) | 1.4i | 60 PS | 8/99-11/01 | <a href="shpSR.php?A=1590">33-2159**</a> | 60,52 |
Polo III (6N2) | 1.4i 16V | 75/100 PS | 8/99-11/01 | <a href="shpSR.php?A=1598">33-2774</a> | 61,88 |
Polo III (6N2) | 1.6i 16V | 125 PS | 8/99-11/01 | <a href="shpSR.php?A=1598">33-2774</a> | 61,88 |
Polo III (6N2) | 1.4TDI | 75 PS | 8/99-11/01 | <a href="shpSR.php?A=1615">E-2864</a> | 90,09 |
Polo III (6N2) | 1.7SDI | 60 PS | 8/99-11/01 | <a href="shpSR.php?A=1615">E-2864</a> | 90,09 |
Polo III (6N2) | 1.9SDI | 64 PS | 8/99-11/01 | <a href="shpSR.php?A=1615">E-2864</a> | 90,09 |
Polo III Classic / Variant | 1.9TDI | 90/110 PS | 8/99-9/01 | <a href="shpSR.php?A=1591">33-2128</a> | 68,71 |
Polo III Classic / Variant | 1.6i | 75/100 PS | 11/95-9/01 | <a href="shpSR.php?A=1594">33-2649</a> | 66,89 |
Polo III Classic / Variant | 1.9SDi | 68 PS | 11/95-7/99 | <a href="shpSR.php?A=1594">33-2649</a> | 66,89 |
Polo III Classic / Variant | 1.9TDi | 90/110 PS | 11/95-7/99 | <a href="shpSR.php?A=1594">33-2649</a> | 66,89 |
Polo III Classic / Variant | 1.4i 16V | 75 PS | 11/95-9/01 | <a href="shpSR.php?A=1598">33-2774</a> | 61,88 |
Polo III Classic / Variant | 1.4i | 60 PS | 11/95-9/01 | <a href="shpSR.php?A=1610">E-1211</a> | 64,16 |
Polo III Classic / Variant | 1.9SDI | 64/68 PS | 8/99-9/01 | <a href="shpSR.php?A=1615">E-2864</a> | 90,09 |
Polo IV (9N) | 1.4i 16V | 75/100 PS | 11/2001- | <a href="shpSR.php?A=1593">33-2221</a> | 47,78 |
Polo IV (9N) | 1.2i (Mot.BMD) | 54 PS | 5/04- | <a href="shpSR.php?A=1599">33-2830</a> | 69,17 |
Polo IV (9N) | 1.4TDI | 70/75/80 PS | 11/2001- | <a href="shpSR.php?A=1599">33-2830</a> | 69,17 |
Polo IV (9N) | 1.8i Turbo | 150/180 PS | 9/05- | <a href="shpSR.php?A=1599">33-2830</a> | 69,17 |
Polo IV (9N) | 1.9SDI/TDI | 64/100/130 PS | 11/2001- | <a href="shpSR.php?A=1599">33-2830</a> | 69,17 |
Polo IV (9N) | 1.2i 12V | 64 PS | 11/2001- | <a href="shpSR.php?A=1600">33-2850</a> | 62,79 |
Polo IV (9N) | 1.4FSi | 86 PS | 11/2001- | <a href="shpSR.php?A=1600">33-2850</a> | 62,79 |
Scirocco | 1.6i | 110PS | | <a href="shpSR.php?A=1582">33-2002</a> | 61,43 |
Scirocco | 1.8i | 112PS | | <a href="shpSR.php?A=1582">33-2002</a> | 61,43 |
Scirocco | 1.8i | 95PS | | <a href="shpSR.php?A=1582">33-2002</a> | 61,43 |
Scirocco | 1.8i 16V | 129/139PS | | <a href="shpSR.php?A=1582">33-2002</a> | 61,43 |
Scirocco | 1.5L, 1.6L | 70/72/75/85 | | <a href="shpSR.php?A=1587">33-2069</a> | 49,6 |
Scirocco | 1.8L | 90PS | | <a href="shpSR.php?A=1587">33-2069</a> | 49,6 |
