Clubsportbügel (Einbau ohne zu bohren!) Befestigung an Originalbefestigungspunkten. für den Gebrauch im Straßenverkehr.
Überrollbügel und -Käfige sind nur über eine telefonische Kontaktaufnahme erhältlich. Tel: 0711/3451458.
Clubsportbügel (Originalbefestigungspunkte, Einbau ohne zu bohren)
Clubsportbügel
(Einbau ohne zu bohren!) Befestigung an
Originalbefestigungspunkten. für den Gebrauch im Straßenverkehr | ||
Alle angegebenen Preise in EURO inkl. MwSt. | ||
Überrollbügel Clubsportvariante | ||
Fahrzeugtyp | Überrollbügel Ausführung B mit Diagonalstrebe | |
Stahl ST52 45x2,5/40x2 mm unlackiert / lackiert | Stahl 25 CrMo 4 45x1,5/41,3x1,5 unlackiert / lackiert | |
Für Audi TT Typ 8J (Bj. 2006 - 2014) | 783,00 / 798,00 | 852,00 / 871,00 |
Für Audi A3 RS3 (Bj. 2011 - 2012) | 425,00 / 441,00 | 500,00 / 521,00 |
Für BMW E36 Compact | 425,00 / 441,00 | 500,00 / 521,00 |
Für BMW E46 Limousine | 582,00 / 597,00 | 651,00 / 670,00 |
Für BMW E46
Coupé immer inkl. Gurthalterstrebe (für Gurte zum Schrauben) | 487,00 / 508,00 | 574,00 / 599,00 |
Für BMW MINI R53 | 647,00 / 663,00 | 723,00 / 744,00 |
Für BMW MINI R56 | 647,00 / 663,00 | 723,00 / 744,00 |
Für BMW 3er E90 Limousine (Bj. 2005 - 2008) | 425,00 / 441,00 | 500,00 / 521,00 |
Für BMW 3er M3 E92 Coupé (Bj. 2007 - 2012) | 425,00 / 441,00 | 500,00 / 521,00 |
Für BMW 1er F21 3-trg. (ab Bj. 09/2012) | 824,00 / 840,00 | 900,00 / 921,00 |
Für Chevrolet Camaro (ab Bj.
2009) ohne Rücksitzbank | 522,00 / 537,00 | 591,00 / 610,00 |
Für Fiat Grande Punto Typ 199 / Abarth (ab Bj. 09/2005) | 783,00 / 798,00 | 852,00 / 871,00 |
Für Fiat 500 /
Abarth (ab Bj. 2007) o. Rücksitzbank | 425,00 / 441,00 | 500,00 / 521,00 |
Für Ford C-Max II (ab Bj. 2010) | 365,00 / 380,00 | 434,00 / 453,00 |
Für Ford Focus III (ab Bj. 2010) | 489,00 / 504,00 | 558,00 / 577,00 |
Für Ford Mondeo IV Typ BA7 (Bj. 2007 - 2010) | 365,00 / 380,00 | 434,00 / 453,00 |
Für Ford Mondeo V Typ MK5 (ab Bj. 2013) | 365,00 / 380,00 | 434,00 / 453,00 |
Für Ford S-Max (Bj. 2006 - 2010) | 365,00 / 380,00 | 434,00 / 453,00 |
Für Ford B-Max (ab Bj. 06/2012) Steilheck, 5-trg. | 365,00 / 380,00 | 434,00 / 453,00 |
Für Ford Kuga (ab Bj. 2008) Steilheck, 5-trg. | 365,00 / 380,00 | 434,00 / 453,00 |
Für Honda Civic FN2 Type R (Bj. 03/2007 – 08/2010) | 783,00 / 798,00 | 852,00 / 871,00 |
Für Hyundai Genesis Coupé (ab Bj. 2008) | 582,00 / 597,00 | 651,00 / 670,00 |
Für Mercedes A-Klasse C176 / W176 (ab Bj. 09/2012) | 777,00 / 792,00 | 846,00 / 865,00 |
Für Opel Astra-J GTC/OPC (ab Bj. 2009) ohne Rücksitzbank | 783,00 / 798,00 | 852,00 / 871,00 |
Für Opel GT Roadster (Bj. 2007 - 2009) | 1.150,00 / 1.165,00 | 1.219,00 / 1.238,00 |
Für Porsche 964 Carrera 2 + 4 | 647,00 / 663,00 | 723,00 / 744,00 |
Für Porsche 964 RS | 647,00 / 663,00 | 723,00 / 744,00 |
Für Porsche 911 RS | 647,00 / 663,00 | 723,00 / 744,00 |
Für Porsche 996 | 647,00 / 663,00 | 723,00 / 744,00 |
Für Porsche 997 | 647,00 / 663,00 | 723,00 / 744,00 |
Für Porsche 991 | 1.522,00 / 1.537,00 | 1.591,00 / 1.610,00 |
Für Porsche Cayman Typ 981c (ab Bj. 2013) (Verkleidungen müssen eingeschnitten oder entfernt werden.) | 777,00 / 792,00 | 846,00 / 865,00 |
Für Renault Megane III Typ Z Coupé (Bj. 2009 - 2012) | 875,00 / 890,00 | 944,00 / 963,00 |
Renault Clio III Typ R (Bj. 2005 - 2013) | 640,00 / 657,00 | 716,00 / 737,00 |
Für Renault
Clio IV Typ X98 (ab Bj. 2012) | 941,00 / 956,00 | 1.010,00 / 1.029,00 |
Für Subaru BRZ (ab Bj. 2012) | 640,00 / 657,00 | 716,00 / 737,00 |
Für Toyota GT86 (ab Bj. 2012) | 640,00 / 657,00 | 716,00 / 737,00 |
Für VW Golf V | 640,00 / 657,00 | 716,00 / 737,00 |
Für VW Golf VI | 640,00 / 657,00 | 716,00 / 737,00 |
Für VW Golf VI Cabrio | 640,00 / 657,00 | 716,00 / 737,00 |
Für VW Golf VII | 783,00 / 798,00 | 852,00 / 871,00 |
Für VW Scirocco III (ab Bj. 2008) | 783,00 / 798,00 | 852,00 / 871,00 |
Für VW Polo V Typ 6R (ab Bj. 2009) | 640,00 / 657,00 | 716,00 / 737,00 |
Folgende Zusatzstreben sind möglich: | ||
H-Strebe herausnehmbar | 65,00 / 69,00 | 79,00 / 83,00 |
Kreuz anstatt
Diagonalstrebe herausnehmbar | 78,00 / 83,00 | 93,00 / 100,00 |
Kreuz mit
Knotenblechen herausnehmbar | 124,00 / 129,00 | 139,00 / 144,00 |
Gurthalterstrebe (für
Gurte zum Schlaufen) | 67,00 / 74,00 | 86,00 / 93,00 |
Gurthalterstrebe (für Gurte zum Schrauben) | 101,00 / 107,00 | 119,00 / 125,00 |
Die Bügel werden an
Originalbefestigungspunkten montiert. Es müssen keine zusätzlichen Löcher gebohrt werden! | ||
Bei unsachgemäßer Montage wird keine Haftung übernommen. | ||
Irrtum und Änderungen vorbehalten. |
Messen
Ausstellungen
hier stellen wir aus.
Nutzen Sie die Chance
und sparen Sie Versandkosten!