Bitte geben Sie im Kontaktformular oder bei der Bestellung von anderen Artikeln ergänzend unter "Bemerkungen" die Artikelnummer an. Oder rufen Sie uns an: 0711/3451458. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
DOM- UND FAHRWERKSTREBEN - Domstreben Alle angegebenen Preise in Euro inkl. MwSt. |
Fahrzeugtyp/Ausführung | Hinweis | Domstreben Stahl vorne oben Artikel-Nr. | Euro | Domstreben Alu vorne oben Artikel-Nr. | Euro |
Für Alfa | |||||
Für Alfa 145/146 4 Zylinder Reihenmotor (nicht Diesel) | 1 | 011001 | 86,00 | 012001 | 132,00 |
Für Alfa Spider/Coupé 4 Zylinder | 1 | 011002 | 86,00 | 012002 | 132,00 |
Für Alfa Spider/Coupé 6 Zylinder | 1 | 011003 | 86,00 | 012003 | 132,00 |
Für Alfa 156 | 1 | 011004 | 89,00 | 012004 | 137,00 |
Für Alfa 147 | 1 | 011005 | 89,00 | 012005 | 137,00 |
Für Audi | |||||
Für Audi 80/90 Coupé/Limousine (Bj. 78-86) Typ 81/85 | 2 | 041001 | 86,00 | 042001 | 132,00 |
Für Audi 80/90 Coupé/Limousine (ab Bj. 86) Typ 89 / B4 | 5 | 041002 | 75,00 | 042002 | 114,00 |
Für Audi A3 (Bj. 1996 - 1999) | 6 | 041003 | 86,00 | 042003 | 132,00 |
Für Audi A3 (Bj. 2003 -) | 4 | 041008 | 86,00 | 042008 | 132,00 |
Für Audi A3 Sportback (Bj. 2003 -) | 4 | 041009 | 95,00 | 042009 | 142,00 |
Für Audi A4, Typ B5 (nicht für 2,5 L TDI), o. Klimaanlage | 5 | 041007 | 86,00 | 042007 | 132,00 |
Für Audi A4, Typ B5 (nicht für 2,5L TDI) | 5 | 041006 | 86,00 | 042006 | 132,00 |
Für BMW | |||||
Für BMW 02 ti | 2 | 061001 | 86,00 | 062001 | 132,00 |
Für BMW 02 Vergaser + tii | 2 | 061002 | 86,00 | 062002 | 132,00 |
Für BMW E21 4 + 6 Zylinder | 2 | 061003 | 86,00 | 062003 | 132,00 |
Für BMW E30 6 Zylinder | 2 | 061004 | 86,00 | 062004 | 132,00 |
Für BMW E30 Allrad | 2 | 061005 | 95,00 | 062005 | 142,00 |
Für BMW E30 4 Zylinder / 6 Zylinder | 4 | 061006 | 95,00 | 062006 | 142,00 |
Für BMW E36 6 Zylinder / Compact 6 Zylinder / M3 | 4 | 061007 | 95,00 | 062007 | 142,00 |
Für BMW E36 4 Zylinder / M40 Motor (bis Bj. 93) | 2 | 061008 | 90,00 | 062008 | 137,00 |
Für BMW E36 4 Zylinder / Compact 4 Zylinder / M43 Motor ab Bj. 93 | 2 | 061009 | 92,00 | 062009 | 142,00 |
Für BMW E46 6 Zylinder / 320d / 330d / 330ci /M3 | 12 | 061011 | 92,00 | 062011 | 137,00 |
Für BMW E46 4 Zylinder 316i / 318i | 12 | 061024 | 92,00 | 062024 | 137,00 |
Für BMW E46 316i / 318i Motortyp N42 / N46 ab Bj.2003 | 12 | 061029 | 92,00 | 062029 | 137,00 |
Für BMW 5er E12 (bis Bj. 81) und BMW 6er E24 (bis Bj. 5/82) | 2 | 061012 | 92,00 | 062012 | 137,00 |
Für BMW 5er E28 (Bj. 81-88) und BMW 6er E24 (ab Bj. 5/82) | 2 | 061013 | 92,00 | 062013 | 137,00 |
Für BMW 5er E34 520i / 525i (ab Bj. 88) | 2 | 061014 | 92,00 | 062014 | 142,00 |
Für BMW 5er E34 520i / 525i 24V (ab Bj. 90) | 2 | 061015 | 92,00 | 062015 | 142,00 |
Für BMW 5er E34 530i / 535i (ab Bj. 88) | 2 | 061016 | 92,00 | 062016 | 142,00 |
Für BMW 5er E34 M5 | 2 | -- | -- | 062017 | 142,00 |
Für BMW 5er E39 6 + 8 Zylinder Benziner / M5 | 2 | 061018 | 95,00 | 062018 | 142,00 |
Für BMW 5er E39 6 + 8 Zylinder Diesel | 2 | 061028 | 95,00 | 062028 | 142,00 |
Für BMW 7er E32 730i / 735i 6 Zylinder | 3 | 061019 | 95,00 | 062019 | 142,00 |
Für BMW 7er E32 750i | 3 | 061020 | 95,00 | 062020 | 142,00 |
Für BMW 7er E23 (bis Bj. 8/86) | 3 | 061021 | 95,00 | 062021 | 142,00 |
Für BMW Z1 | 1 | 061025 | 113,00 | 062025 | 165,00 |
Für BMW Z3 4 Zylinder 1,8 L | 2 | 061022 | 92,00 | 062022 | 137,00 |
Für BMW Z3 4 Zylinder 1,9 L | 2 | 061010 | 95,00 | 062010 | 142,00 |
Für BMW Z3 6 Zylinder + M3 Roadster | 4 | 061023 | 95,00 | 062023 | 142,00 |
Für BMW Mini R53 | 1 | 061026 | 92,00 | 062026 | 137,00 |
Für BMW Z4 | 2 | 061034 | 95,00 | -- | -- |
Für Citroen | |||||
Für Citroen AX (ab Bj. '89) | 2 | 101001 | 87,00 | 102001 | 132,00 |
Für Citroen Saxo | 2 | 101002 | 87,00 | 102002 | 132,00 |
Für Citroen Xsara | 5 | 101003 | 87,00 | 102003 | 132,00 |
Für Fiat | |||||
Für Fiat Uno (bis Bj. 90) | 2 | 151001 | 87,00 | 152001 | 132,00 |
Für Fiat Uno (ab Bj. 90) | 4 | 151002 | 87,00 | 152002 | 132,00 |
Für Fiat Uno Turbo (ab Bj. 90) | 4 | 151003 | 87,00 | 152003 | 132,00 |
Für Fiat Tipo | 5 | 151004 | 87,00 | 152004 | 132,00 |
Für Fiat Tipo 16V, ohne ABS | 5 | 151005 | 87,00 | 152005 | 132,00 |
Für Fiat Cinquecento | 3 | 151006 | 87,00 | 152006 | 132,00 |
Für Fiat Seicento | 1 | 151010 | 87,00 | 152010 | 132,00 |
Für Fiat Punto, außer Turbodiesel und Turbo (bis Bj. 8/99) | 3 | 151007 | 87,00 | 152007 | 132,00 |
Für Fiat Punto (ab Bj. 9/99) | 3 | 151011 | 87,00 | 152011 | 132,00 |
Für Fiat Bravo/Brava 1,6l nicht 16V | 5 | 151008 | 87,00 | 152008 | 132,00 |
Für Fiat Barchetta (bis Bj. 99) | 5 | 151009 | 87,00 | 152009 | 132,00 |
Für Fiat Barchetta (ab Bj. 99) | 5 | 151012 | 87,00 | 152012 | 132,00 |
Für Ford | |||||
Für Ford Capri 2,0 - 3,0l | 2 | 161001 | 86,00 | 162001 | 132,00 |
Für Ford Capri 2,8l | 2 | 161002 | 86,00 | 162002 | 132,00 |
Für Ford Capri Turbo | 2 | 161003 | 86,00 | 162003 | 132,00 |
Für Ford Escort II kleiner Lochkreis | 2 | 161004 | 86,00 | 162004 | 132,00 |
Für Ford Escort II großer Lochkreis | 2 | 161005 | 86,00 | 162005 | 132,00 |
Für Ford Escort III RS 1600 (Bj. 82-84) | 2 | 161006 | 86,00 | 162006 | 132,00 |
Für Ford Escort III+IV 1,4i (Bj. 88-90) | 5 | 161028 | 86,00 | 162028 | 132,00 |
Für Ford Escort III+IV XR3i (Bj. 84-90) | 5 | 161007 | 86,00 | 162007 | 132,00 |
Für Ford Escort III+IV Turbo (Bj. 84-90) | 5 | 161008 | 86,00 | 162008 | 132,00 |
Für Ford Escort GAL 1,4i (ab Bj. 90) 4-Punkt-Befestigung | 2 | 161009 | 86,00 | 162009 | 132,00 |
Für Ford Escort GAL 1,6+1,8 16 V (bis Bj. 6/94) 4-Punkt-Befestigung | 2 | 161010 | 86,00 | 162010 | 132,00 |
Für Ford Escort GAL 1,6+1,8 16V/Diesel (ab Bj. 6/94) 4-Punkt-Befestigung | 2 | 161011 | 86,00 | 162011 | 132,00 |
Für Ford Escort GAL RS 2000 (ab Bj. 91) 4-Punkt-Befestigung | 2 | 161012 | 86,00 | 162012 | 132,00 |
Für Ford Escort GAL 1,6+1,8 16V (ab Bj. 95) 6-Punkt-Befestigung | 2 | 161013 | 86,00 | 162013 | 132,00 |
Für Ford Escort GAL RS 2000 (ab Bj. 95) 6-Punkt-Befestigung | 2 | 161014 | 86,00 | 162014 | 132,00 |
Für Ford Escort Cosworth | 2 | 161015 | 86,00 | 162015 | 132,00 |
Für Ford Fiesta 1,1l (bis Bj. 83) | 1 | 161016 | 79,00 | 162016 | 122,00 |
Für Ford Fiesta (Bj. 8/83-3/89) | 5 | 161017 | 75,00 | 162017 | 115,00 |
Für Ford Fiesta 1,1l-1,4l (Bj. 4/89-1/96) | 5 | 161018 | 79,00 | 162018 | 119,00 |
Für Ford Fiesta XR2i 1,6l (Bj. 4/89-1/96) | 5 | 161019 | 79,00 | 162019 | 119,00 |
Für Ford Fiesta XR2i 1,8l 16 V (ab Bj. 92-1/96) | 5 | 161020 | 79,00 | 162020 | 119,00 |
Für Ford Fiesta 16V (ab Bj. 5/96-2002) | 5 | 161032 | 85,00 | 162032 | 125,00 |
Für Ford Fiesta (ab Bj. 2002-2004) | 1 | 161033 | 79,00 | 162033 | 119,00 |
Für Ford Focus (nicht Turbo-Diesel, - Bj. 2004) | 2 | 161029 | 86,00 | 162029 | 132,00 |
Für Ford Focus (Turbo-Diesel, - Bj. 2004) | 2 | 161036 | 86,00 | 162036 | 132,00 |
Für Ford Puma | 5 | 161021 | 86,00 | 162021 | 132,00 |
Für Ford Ka | 6 | 161022 | 86,00 | 162022 | 132,00 |
Für Ford Sierra 2,0i OHC | 6 | 161023 | 86,00 | 162023 | 132,00 |
Für Ford Sierra 2,0i DOHC | 6 | 161024 | 86,00 | 162024 | 132,00 |
Für Ford Sierra 2,8i / 4x4 | 6 | 161025 | 86,00 | 162025 | 132,00 |
Für Ford Sierra Cosworth | 6 | 161026 | 86,00 | 162026 | 132,00 |
Für Ford Mondeo (bis 8/2000) | 6 | 161027 | 86,00 | 162027 | 132,00 |
Für Ford Cougar | 6 | 161031 | 86,00 | 162031 | 132,00 |
Für Ford Scorpio Cosworth 24V (Bj. 89-94) | 2 | 161034 | 86,00 | 162034 | 132,00 |
Für Ford Scorpio 2l 16V (Bj. 89-94) | 2 | 161035 | 86,00 | 162035 | 132,00 |
Für Honda | |||||
Für Honda CRX (bis Bj. 12/87) | 2 | 171001 | 86,00 | 172001 | 132,00 |
Für Honda CRX/Civic (ab Bj. 88-92) Typ: ED9/EC8/EC9/ED2/ED3/ED4/ED6/ED7 Für Honda CRX V-Tec (ab Bj. 90-92) Typ: EE8 | 2 | 171002 | 86,00 | 172002 | 132,00 |
Für Honda Civic V-TEC (ab Bj. 90-92) Typ: EE9 | 2 | 171003 | 86,00 | 172003 | 132,00 |
Für Honda CRX/Civic 125/160 PS (ab Bj. 92-96) Typ: EG2/EH8/EG6/EG9/EH9 | 2 | 171004 | 86,00 | 172004 | 132,00 |
Für Honda Civic 75 PS (ab Bj. 92-96) Typ: EG3 | 2 | 171009 | 86,00 | 172009 | 132,00 |
Für Honda Civic 90 PS (ab Bj. 92-96) Typ: EG4 / EG8 | 2 | 171005 | 86,00 | 172005 | 132,00 |
Für Honda Civic EK4 (ab Bj. 96) | 2 | 171006 | 86,00 | 172006 | 132,00 |
Für Honda Prelude EXI 137-140 PS (Bj. 87-92) | 2 | 171007 | 89,00 | 172007 | 137,00 |
Für Honda Prelude 2,2i + 2,3i (Bj. 92 - 96) | 2 | 171008 | 86,00 | 172008 | 132,00 |
Für Honda S2000 | 2 | 171010 | 89,00 | 172010 | 137,00 |
Für Hyundai | |||||
Für Hyundai Coupe GK ab 2002 | 2 | 181001 | 86,00 | 182001 | 132,00 |
Für Lancia | |||||
Für Lancia Integrale HF (bis Bj. 93) | 1 | 241001 | 86,00 | 242001 | 132,00 |
Für Lancia Integrale HF 16V (bis Bj. 93) | 5 | 241002 | 86,00 | 242002 | 132,00 |
Für Mercedes Benz | |||||
Für Mercedes W201 4 Zylinder | 2 | 291001 | 105,00 | 292001 | 159,00 |
Für Mercedes W201 6 Zylinder + 2,3i 16V | 2 | 291002 | 105,00 | 292002 | 159,00 |
Für Mercedes W201 2,5 16V Evo II | 2 | 291013 | 105,00 | 292013 | 159,00 |
Für Mercedes W124 4 + 6 Zylinder | 2 | 291003 | 105,00 | 292003 | 159,00 |
Für Mercedes W124 8 Zylinder | 2 | 291004 | 105,00 | 292004 | 159,00 |
Für Mercedes W202 (bis Bj. 95) | 6 | - | - | 292005 | 148,00 |
Für Mercedes W202 (ab Bj. 95) | 6 | 291006 | 97,00 | 292006 | 148,00 |
Für Mercedes W203 (ab Bj. 6/2000) | 5 | 291012 | 99,00 | 292012 | 149,00 |
Für Mercedes W210 4 + 6 Zylinder Reihenmotor | 5 | 291007 | 99,00 | 292007 | 149,00 |
Für Mercedes SLK Kompressor (bis Bj 5/99) | 5 | 291008 | 99,00 | 292008 | 149,00 |
Für Mercedes SLK Kompressor (ab Bj 6/99) | 5 | 291014 | 99,00 | 292014 | 149,00 |
Für Mercedes CLK W208 / 209 | 6 | 291011 | 99,00 | 292011 | 149,00 |
Für Mercedes 300SL 12V (ab Bj. 89) | 2 | 291009 | 103,00 | 292009 | 156,00 |
Für Mercedes 500SL / 280-320SL 24V (ab Bj. 89) | 2 | 291010 | 103,00 | 292010 | 156,00 |
Für Mazda | |||||
Für Mazda 323 BF2 GT / Turbo (bis Bj. '89) | 2 | 281001 | 86,00 | 282001 | 132,00 |
Für Mazda 323 BG1 (Bj. 89-8/94) außer F | 2 | 281002 | 86,00 | 282002 | 132,00 |
Für Mazda MX 5 (bis Bj. 1/98), nur mit ABS | 2 | 281003 | 86,00 | 282003 | 132,00 |
Für Mazda MX 5 (ab Bj. 1/98) | 2 | 281004 | 86,00 | 282004 | 132,00 |
Für Nissan | |||||
Für Nissan Sunny GTI-R | 2 | 321001 | 86,00 | 322001 | 132,00 |
Für Nissan Micra K10 (bis Bj. 1/93) | 1 | 321002 | 86,00 | 322002 | 132,00 |
Für Nissan Micra K11 (ab Bj. 2/93) | 1 | 321003 | 86,00 | 322003 | 132,00 |
Für Nissan Micra K12 (ab Bj. 11/2002) | 1 | 321006 | 86,00 | 322006 | 132,00 |
Für Opel | |||||
Für Opel Ascona / Manta B Einspritzer | 5 | 331001 | 75,00 | 332001 | 114,00 |
Für Opel Ascona / Manta B Vergaser | 5 | 331002 | 75,00 | 332002 | 114,00 |
Für Opel Ascona / Manta B Doppelvergaser | 9 | 331003 | 80,00 | 332003 | 126,00 |
Für Opel Ascona C | 2 | 331004 | 86,00 | 332004 | 132,00 |
Für Opel Calibra / Vectra A 1,6 - 2,0 | 5 | 331005 | 80,00 | 332005 | 126,00 |
Für Opel Calibra / Vectra A 16V / Turbo | 5 | 331006 | 80,00 | 332006 | 126,00 |
Für Opel Calibra / Vectra A V6 | 5 | 331007 | 86,00 | 332007 | 132,00 |
Für Opel Vectra B | 7 | 331029 | 86,00 | 332029 | 132,00 |
Für Opel Corsa A 1,1-1,4i (bis Bj. 93) | 4 | 331008 | 86,00 | 332008 | 132,00 |
Für Opel Corsa A 1,6 GSI (bis Bj. 93) | 2 | 331009 | 86,00 | 332009 | 132,00 |
Für Opel Corsa B 1,4Si 82 PS | 3 | 331010 | 86,00 | 332010 | 132,00 |
Für Opel Corsa B 1,2-1,4i / TD | 1 | 331011 | 86,00 | 332011 | 132,00 |
Für Opel Corsa B 1,6 GSI 16V | 3 | 331012 | 86,00 | 332012 | 132,00 |
Für Opel Corsa B 1,0 12V (ab Bj. 11/96) | 3 | 331030 | 86,00 | 332030 | 132,00 |
Für Opel Corsa B 1,2-1,4 16V Ecotec Motor | 1 | 331032 | 86,00 | 332032 | 132,00 |
Für Opel Corsa C 1,0-1,4 16V | 7 | 331031 | 86,00 | 332031 | 132,00 |
Für Opel Corsa C 1,8 16V | 7 | 331036 | 86,00 | 332036 | 132,00 |
Für Opel Kadett C Einspritzer | 5 | 331013 | 75,00 | 332013 | 114,00 |
Für Opel Kadett C Vergaser | 5 | 331014 | 75,00 | 332014 | 114,00 |
Für Opel Kadett C Doppelvergaser | 9 | 331015 | 80,00 | 332015 | 126,00 |
Für Opel Kadett D | 2 | 331016 | 88,00 | 332016 | 134,00 |
Für Opel Kadett E | 2 | 331017 | 86,00 | 332017 | 132,00 |
Für Opel Kadett E 16V | 2 | 331018 | 95,00 | 332018 | 148,00 |
Für Opel Kadett E 16V mit ABS | 2 | 331019 | 95,00 | 332019 | 148,00 |
Für Opel Astra-F | 4 | 331020 | 87,00 | 332020 | 132,00 |
Für Opel Astra-G | 7 | 331021 | 87,00 | 332021 | 132,00 |
Für Opel Astra-H | 5 | 331035 | 87,00 | 332035 | 132,00 |
Für Opel Monza A / Senator A Einspritzer | 2 | 331022 | 87,00 | 332022 | 132,00 |
Für Opel Omega A / Senator B | 6 | 331023 | 87,00 | 332023 | 132,00 |
Für Opel Omega A / Senator B 2,6 L / 3,0 L 24V | 6 | 331024 | 87,00 | 332024 | 132,00 |
Für Opel Omega B 4 Zylinder und V6 | 6 | 331026 | 87,00 | 332026 | 132,00 |
Für Opel Tigra | 4 | 331027 | 87,00 | 332027 | 132,00 |
Für Peugeot | |||||
Für Peugeot 205 1,6 + 1,9I GTI | 2 | 341001 | 87,00 | 342001 | 132,00 |
Für Peugeot 106 90 PS (bis Bj. 92) | 1 | 341002 | 69,00 | 342002 | 106,00 |
Für Peugeot 309, nicht 16V | 2 | 341003 | 87,00 | 342003 | 132,00 |
Für Peugeot 306 16V | 1 | 341004 | 87,00 | 342004 | 132,00 |
Für Peugeot 406 2,0I Turbo | 2 | 341005 | 90,00 | 342005 | 138,00 |
Für Peugeot 206 (Spritzwand muß an einer Stelle verändert werden) (Bei Bestellung angeben, ob eckiger oder runder Wasserbehälter) | 2 | 341006 | 90,00 | 342006 | 138,00 |
Für Porsche | |||||
Für Porsche 924 / 944/Turbo (nicht S2, nicht Klimaanlage) | 2 | 361001 | 93,00 | 362001 | 144,00 |
Für Porsche 964 / 993 (ab Bj. 90) | 1 | 361003 | 77,00 | 362003 | 118,00 |
Für Renault | |||||
Für Renault R5 / Turbo/GT (ab Bj. 85) | 6 | 381001 | 87,00 | 382001 | 132,00 |
Für Renault R19 73 PS (ab Bj. 92) Renault R19 75/90 PS (ab Bj. 92) | 4 | 381002 | 90,00 | 382002 | 136,00 |
Für Renault R19 90 PS (bis Bj. 92) Renault R19 16V (ab Bj. 92) |
2 | 381003 | 87,00 | 382003 | 136,00 |
Für Renault Clio (bis Bj. 9/98) | 8 | 381004 | 90,00 | 382004 | 136,00 |
Für Renault Clio 16V (bis Bj. 9/98) | 6 | 381005 | 87,00 | 382005 | 132,00 |
Für Renault Clio 1,2 - 1,8 16V (ab Bj. 9/98) | 5 | 381009 | 87,00 | 382009 | 132,00 |
Für Renault Clio 2,0 16V (ab Bj. 9/98) | 5 | 381008 | 87,00 | 382008 | 132,00 |
Für Renault Mégane Coach | 2 | 381006 | 87,00 | 382006 | 132,00 |
Für Rover | |||||
Für Rover 214 / 216 | 2 | 401001 | 87,00 | 402001 | 136,00 |
Für Rover 414 / 416 / 420 | 2 | 401002 | 87,00 | 402002 | 136,00 |
Für Saab | |||||
Für Saab 9000 Turbo 2,0I / 2,3l (bis Bj. 92) | 2 | 411001 | 90,00 | 412001 | 136,00 |
Für Seat | |||||
Für Seat Ibiza SXI (bis Bj. 93) | 6 | 421001 | 87,00 | 422001 | 132,00 |
Für Seat Ibiza / Cordoba (Bj. 3/93-8/99) | 5 | 421002 | 87,00 | 422002 | 132,00 |
Für Seat Ibiza / Cordoba (ab Bj. 8/99) Diesel und 1,6 SR | 11 | 421008 | 87,00 | 422008 | 132,00 |
Für Seat Ibiza / Cordoba (ab Bj. 8/99) 1,0 - 1,4 16V | 11 | 421003 | 87,00 | 422003 | 132,00 |
Für Seat Ibiza (ab Bj. 04/2002-) | 1 | 421010 | 87,00 | 422010 | 132,00 |
Für Seat Ibiza Cupra | 11 | 421011 | 87,00 | 422011 | 132,00 |
Für Seat Arosa | 5 | 421004 | 87,00 | 422004 | 132,00 |
Für Seat Arosa 16V/Diesel | 5 | 421009 | 87,00 | 422009 | 132,00 |
Für Seat Toledo (bis Bj. 3/99) bis Fahrgestellnummer 1L... | 5 | 421005 | 87,00 | 422005 | 132,00 |
Für Seat Toledo/Leon (ab Bj. 4/99) Fahrgestellnummer 1M... | 6 | 421007 | 87,00 | 422007 | 132,00 |
Für Seat Altea | 5 | 421012 | 87,00 | 422012 | 132,00 |
Für Skoda | |||||
Für Skoda Fabia | 6 | 431002 | 87,00 | 432002 | 132,00 |
Für Skoda Octavia | 6 | 431001 | 87,00 | 432001 | 132,00 |
Für Suzuki | |||||
Für Suzuki Swift (bis Bj. 89) | 2 | 461001 | 87,00 | 462001 | 132,00 |
Für Suzuki Swift GTI (Bj. 89-93) | 2 | 461002 | 87,00 | 462002 | 132,00 |
Für Toyota | |||||
Für Toyota Corolla AE 86 | 2 | 471001 | 87,00 | 472001 | 132,00 |
Für Toyota Starlet (bis Bj. 91) | 2 | 471002 | 87,00 | 472002 | 132,00 |
Für Toyota Starlet (ab Bj. 91) | 2 | 471003 | 87,00 | 472003 | 132,00 |
Für Toyota Supra Turbo 3,0i (Bj. 1/86-5/93) | 2 | 471004 | 90,00 | 472004 | 138,00 |
Für Toyota Supra Turbo 3,0i (ab Bj. 6/93) | 2 | 471006 | 90,00 | 472006 | 138,00 |
Für Toyota Yaris | 2 | 471005 | 86,00 | 472005 | 132,00 |
Für VW | |||||
Für VW Corrado G60 | 6 | 511001 | 86,00 | 512001 | 132,00 |
Für VW Corrado VR6 | 6 | 511002 | 86,00 | 512002 | 132,00 |
Für VW Corrado 2,0I 16V, ohne Klimaanlage | 6 | 511003 | 86,00 | 512003 | 132,00 |
Für VW Golf I Cabrio | 2 | 511004 | 86,00 | 512004 | 132,00 |
Für VW Golf I Einspritzer | 1 | 511005 | 76,00 | 512005 | 115,00 |
Für VW Golf I Einspritzer | 2 | 511006 | 86,00 | 512006 | 132,00 |
Für VW Golf I / VW Scirocco I mit 16-V-Motor | 2 | 511007 | 90,00 | 512007 | 135,00 |
Für VW Golf II Verg. / G60/90PS / TD | 5 | 511008 | 76,00 | 512008 | 115,00 |
Für VW Golf II Verg. / G60/90PS / TD | 6 | 511009 | 86,00 | 512009 | 132,00 |
Für VW Golf II GTI | 6 | 511010 | 86,00 | 512010 | 132,00 |
Für VW Golf II GTI 16V | 6 | 511011 | 86,00 | 512011 | 132,00 |
Für VW Golf III / Vento / VR6 (alle außer 16V) | 6 | 511012 | 86,00 | 512012 | 132,00 |
Für VW Golf III 16V | 6 | 511013 | 86,00 | 512013 | 132,00 |
Für VW Golf IV | 6 | 511014 | 86,00 | 512014 | 132,00 |
Für VW Golf V (Spritzwand muß an 2 Punkten verändnert werden) | 4 | 511032 | 95,00 | 512032 | 142,00 |
Für VW Bora | 6 | 511026 | 86,00 | 512026 | 132,00 |
Für VW Passat 35i (Bj. 2/88-8/96) | 6 | 511027 | 86,00 | 512027 | 132,00 |
Für VW Passat 35i, mit Klimaanlage (Bj. 2/88-8/96) | 6 | 511028 | 86,00 | 512028 | 132,00 |
Für VW Passat 3B, mit Klimaanlage, nicht für 2,5 TDI (ab Bj. 8/96) | 5 | 511029 | 86,00 | 512029 | 132,00 |
Für VW Polo I-III (auch G40) | 6 | 511015 | 86,00 | 512015 | 132,00 |
Für VW Polo III 50-55 PS | 6 | 511016 | 86,00 | 512016 | 132,00 |
Für VW Polo Doppelvergaser | 8 | 511017 | 89,00 | 512017 | 136,00 |
Für VW Polo 6N (bis Bj. 9/99) | 5 | 511018 | 86,00 | 512018 | 132,00 |
Für VW Polo 6N 16V / GTI 16V / Diesel (bis Bj. 9/99) | 5 | 511019 | 86,00 | 512019 | 132,00 |
Für VW Polo 6N 16V / GTI 16V / Diesel 6-Punkt Befest. (ab 10/99) | 1 | 511030 | 86,00 | 512030 | 132,00 |
Für VW Polo 9N (- Bj. 05/2005) | 12 | 511031 | 89,00 | 512031 | 136,00 |
Für VW Lupo | 5 | 511020 | 86,00 | 512020 | 132,00 |
Für VW Lupo 16V / Diesel | 5 | 511025 | 86,00 | 512025 | 132,00 |
Für VW Käfer 1302 / 1303 | 1 | 511021 | 86,00 | 512021 | 132,00 |
Für VW New Beetle | 5 | 511022 | 86,00 | 512022 | 132,00 |
Für VW Scirocco I | 2 | 511023 | 86,00 | 512023 | 132,00 |
Für VW Scirocco II / 16V | 2 | 511024 | 86,00 | 512024 | 132,00 |
i.V. = in Vorbereitung 1 Domstrebe einteilig, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt 2 Domstrebe dreiteilig, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt 3 Domstrebe einteilig Doppelrohr, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt 4 Domstrebe dreiteilig Doppelrohr, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt 5 Domstrebe einteilig, muss gebohrt werden 6 Domstrebe dreiteilig, muss gebohrt werden 7 Domstrebe einteilig Doppelrohr, muss gebohrt werden 8 Domstrebe dreiteilig Doppelrohr, muss gebohrt werden 9 Domstrebe dreiteilig, Stegbleche müssen an den Domen angeschweißt werden 10 Domstrebe dreiteilig, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt Das Mittelteil ist mit einem Gewinde versehen und dadurch auch in der Breite verstellbar 11 Domstrebe zweiteilig, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt 12 Domstrebe zweiteilig Doppelrohr, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt Bei unsachgemäßer Montage wird keine Haftung übernommen. |
Bitte geben Sie im Kontaktformular oder bei der Bestellung von anderen Artikeln ergänzend unter "Bemerkungen" die Artikelnummer an. Oder rufen Sie uns an: 0711/3451458. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.